Château d'Oex - Gstaad

 

 

Château d'Oex Bahnhof / Depot / Unterwerk ( Closel ) 32.67 km 967.6 M.ü.M. 1904 / 1904 / 1904
La Palaz Haltestelle 33.48 976.0 1981
Les Granges Haltestelle 34.61 1003.0 1904
Les Combes Haltestelle 36.13 987.0 1933
Flendruz Station 37.41 979.8 1904
Rougemont Bahnhof und Umformerstation 39.32 991.9 1904 / 1976
Le Vanel Haltestelle 40.95 1012.5 1935 - 1973
Saanen - Oey Industrieanschluss 41.80 1008.7 1980
Saanen Bahnhof 43.36 1010.1 1904
Gstaad Bahnhof und Remise 45.76 1049.1 1904
Eröffnung der Strecke am 20. Dezember 1904