Lauterbrunnen - Kleine Scheidegg

 

 

Eröffnung der Strecke am 20. Juni 1893
Lauterbrunnen Bahnhof, Depot,Werkstätte, Umschlagplatz 00.00 km 797.0 M.ü.M. 1893
Witimatte Ausweichstelle 01.00 827.0 1969
Rohrfluh Ausweichstelle 02.00 994.0 1910
Wengwald Haltestelle 03.00 1185.0 1910
Wengen Bahnhof, Umschlagplätze 03.80 1275.0 1893
Allmend Ausweichstelle 05.70 1479.0 1893
Bannwald Ausweichstelle 07.10 1698.0 1945
Wasserstation Haltestelle 07.60 1756.0 1893
Wengernalp Bahnhof 08.30 1874.0 1893
Kleine Scheidegg Bahnhof, Depot, Umschlagplatz 10.50 2061.0 1893